О нас
У нас семейная компания — готовим с мамой по бабушкиным рецептам.
Стараемся, чтобы в наших кофейнях было по-домашнему уютно.
Таблица ECL
Раздел | Подраздел | Функции контроллера | Описание функции | Данфосс | ECL-3R 368. 1.11 | ECL-3R 368. 1.17 | ECL-3R 361 | ECL-3R 331 | ECL-3R 317 | ECL4 368 | ECL4 368 ПЧ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Общее | Общий Тнв | Эта функция позволяет использовать 1 датчик температуры наружного воздуха на несколько контроллеров | Да | нет | да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контур СО | Общее | Регулирование по Тпод тс | Да | Да | да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контур СО | Клапан | Натоп | Если в системе работает в режиме по расписанию, то функция |»натоп» позволяет более быстро прогреть систему к заданному времени перед выходом на комфортный режим ( после завершения экономного режима) | Да | нет | нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контур СО | График | График 6 точек | Возможность построение графика по точкам, позволяет более гибко настроить зависимость под ваши предпочтения. Чем больше точек тем более гибкий\точный график можно построить | Да | Да | да | Да | Да | Нет | Да | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контур СО | График | Угол | возможность построения зависимости температуры подачи …. Эта функция позволяет строить зависимость между Тпод_со и Тнв по углу наклона отопительного графика. Это позволяет быстро и просто настроить зависимость под свой регион | Да | Да | да | Да | да | да | Да | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контур СО | Приоритеты/ Ограничения | Ограничение Тподачи по Тпод ТС | Это позволяет ограничить расход теплоносителя при сниженных паметрах подачи теплосети. Это позволяет равномерно распределить тепло между соседними домами | Да | Да | да | Да | Да | Нет | Да | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпитка | Общее | Управление контуром подпитки | Предусмотрено управление контуром подпитки | Да | Да | да | Да | да | Нет | Да | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпитка | Общее | Включение подпитки от аналогово датчика | Включение подпитки от аналогового датчика позволяет использовать 1 датчик для анализа нескольких функций: Сух хода. Перепада давления. Включение подпитки а так же поддержания перепада давления на насосной группе а так же можно смотреть текущиее показание. | Да | Да | да | Да | да | нет | Нет | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общее | Общее | Архив данных | Архив данный позволяет анализировать работу системы за длительный промежуток времени: смотреть архив аварий и необходимые значений | Да | Нет | нет | Нет | нет | нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общее | Общее | Обновление прошивки | Возможность обновления прошивки позволяет установить свежее и актуальное ПО где предусмотрены новые функции | Да (через ключ) | Нет | нет | Нет | нет | нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общее | Общее | Возможностью подключить внешнюю HMI панель | Подключение внешней панели позволяет вывести на экран все необходимые параметры а так же позволяет производить анализ подключенного оборудования без без открытия электрического шкафа | Да | Нет | нет | Нет | Будет | Будет | Нет (есть без проги) | Нет (есть без проги) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общее | Общее | Несколько вариантов сброса аварии ручн/авто/кол-во раз в сут | Несколько вариантов сброса авария позволяют правильно настроить | Только ручной | Да | да | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общее | Насосы | Ротация по дням или часам | Гибкая настройка ротации позволяет выставить необходимое время переключения насосов так, что бы это происходило в часы минимального водоразбора | По дням | Да | да | Да | Да | да |
Сравните функциональные особенности контроллеров ECL
Таблица ECL
|